Carlos Eduardo Gonzalez Guaza
22.10.1985Carlos Eduardo Gonzalez Guaza - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2011 | FC Viikingit (hyökkääjä) |
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2011 | FC Viikingit (hyökkääjä) |
© 2024 UrheiluSuomi.com.